စဉ် |
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား |
ဦးရေ |
လစာ |
လိုအပ်သောအရည်အချင်း |
ဝန်ဆောင်ခ |
1 | စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ | ၃၅ | ၁၃၅၉၈၀ယန်း | အထက်တန်းအောင်မြင်သူ နှင့်ဘွဲ့ရသူဖြစ်ရမည်။ |
- |
2 | အထည်အလိပ်စက်ရုံ | ၁၅ | ၁၅၂၀၂၃ယန်း | အထက်တန်းအောင်မြင်သူ နှင့်ဘွဲ့ရသူဖြစ်ရမည်။ |
- |
3 | ယက်ကန်းစက်ရုံ | ၅ | ၁၄၈၅၀၆ယန်း | အထက်တန်းအောင်မြင်သူ နှင့်ဘွဲ့ရသူဖြစ်ရမည်။ |
- |
3 | ပါကင်စက်ရုံ | ၁၀ | ၁၂၈၇၉၀ယန်း | အထက်တန်းအောင်မြင်သူ နှင့်ဘွဲ့ရသူဖြစ်ရမည်။ |
- |
4 | စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ | ၁၀ | ၁၅၃၄၀ဝယန်း | အထက်တန်းအောင်မြင်သူ နှင့်ဘွဲ့ရသူဖြစ်ရမည်။ |
- |
5 | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | ၅ | ၁၃၆၂၄၀ယန်း | အထက်တန်းအောင်မြင်သူ နှင့်ဘွဲ့ရသူဖြစ်ရမည်။ |
- |
6 | ကားကိုယ်ထည်ပြုပြင်ခြင်း နှင့်ဆေးမှုတ်ခြင်းလုပ်ငန် | ၅ | ၁၃၇၈၀ဝယန်း | အထက်တန်းအောင်မြင်သူ နှင့်ဘွဲ့ရသူဖြစ်ရမည်။ |
- |
၇ | သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်သည့် လုပ်ငန်း | ၃၀ |
၁၆၀ဝ၀ဝ ယန်း |
N4 အောင်မြင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ |
- |